四川省2025年全省教育工作会议在成都召开
2025-02-24报考类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 |
中职类 | A1 | 空中乘务 | 790 | 不限类别 |
| A2 | 民航空中安全保卫 | 250 |
|
| A3 | 民航安全技术管理 | 550 |
|
| A4 | 民航运输服务 | 450 |
|
| A5 | 航空物流管理 | 120 |
|
| A6 | 高速铁路客运服务 | 400 |
|
| A7 | 城市轨道交通运营管理 | 170 |
|
| A8 | 飞机机电设备维修 | 370 |
|
| A9 | 飞机电子设备维修 | 120 |
|
| B1 | 无人机应用技术 | 150 |
|
| B2 | 电子商务 | 120 |
|
| B3 | 软件技术 | 150 |
|
| B4 | 法律事务 | 70 |
|
| B5 | 旅游管理 | 320 |
|
| B6 | 会展策划与管理 | 70 |
|
| B7 | 计算机应用技术 | 200 |
|
| 合计 | 4300 |
| |
普高类 | 01 | 空中乘务 | 60 | 文理兼收 |
| 02 | 民航空中安全保卫 | 50 |
|
| 03 | 民航安全技术管理 | 50 |
|
| 04 | 民航运输服务 | 50 |
|
| 05 | 航空物流管理 | 30 |
|
| 06 | 高速铁路客运服务 | 50 |
|
| 07 | 城市轨道交通运营管理 | 30 |
|
| 08 | 飞机机电设备维修 | 30 |
|
| 09 | 飞机电子设备维修 | 30 |
|
| 10 | 无人机应用技术 | 50 |
|
| 11 | 电子商务 | 30 |
|
| 12 | 软件技术 | 50 |
|
| 13 | 法律事务 | 30 |
|
| 14 | 旅游管理 | 30 |
|
| 15 | 会展策划与管理 | 30 |
|
| 16 | 计算机应用技术 | 100 |
|
| 合计 | 700 |
| |
总计 | 5000 |
| ||
*具体招生专业、招生计划以教育主管部门公布为准 |