四川省2025年全省教育工作会议在成都召开
2025-02-24一、学校简介
四川水利职业技术学院是经四川省人民政府批准、于2003年4月建立的全日制普通高等学校,隶属四川省水利厅领导,四川省教育厅负责业务指导。前身是四川省水利电力学校,创建于1956年,是教育部首批国家级重点中专;1960年经省人民委员会批准为灌县水利专科学校;2000年经省教委批准与四川农业大学水利电力学院合作开展普通高等专科层次办学;2003年经四川省人民政府批准升格为四川水利职业技术学院。
四川水利职业技术学院现有占地900余亩,建有羊马、都江堰、清江和双合四个校区,建筑面积27万余平方米,藏书量300万余册(含电子图书),教学仪器设备总值2亿余元,资产总值8亿余元。现有全日制高职专科生1万余人,招生专业42个,涵盖水利、水电、水产、建筑、测绘、地质、资源环境等行业。建成国家骨干专业3个、省级精品专业1个、省级示范性专业5个、水利部示范专业8个、省级重点专业3个、中央财政支持建设的实训基地2个、中央财政支持建设的“提升专业服务产业发展能力项目”2个,国家级生产性实训基地1个、省级生产性实训基地3个,国家在线精品课程2门,省级精品资源共享课2门,省级精品在线开放课程1门,省级课程思政示范课程2门,创新创业教育示范课程1门,省级精品课程5门,省级虚拟仿真实训中心1个。作为主要单位参加《职业教育水利水电建筑工程专业教学资源库》等4项国家级教学资源库建设。获得国家教学成果奖二等奖1项,省部级教学成果奖6项。
二、四川水利职业技术学院2023年单独招生拟招生计划
二级学院 | 各专业招生计划数及招生类别 | ||||||
专业代码 | 专业名称 总计划数中职计划数 中职招生类别 | 普高计划数 | 普高招生类别 | ||||
水利工程学院 | 450202 | 智慧水利技术 | 60 | 30 |
不限类别 | 30 |
文理兼收 |
440602 | 给排水工程技术 | 35 | 18 | 17 | |||
450203 | 水利水电工程技术 | 65 | 32 | 33 | |||
450201 | 水利工程 | 60 | 30 | 30 | |||
450205 | 水利水电建筑工程 | 60 | 30 | 土木水利类 | 30 | 只招理科 | |
450204 | 水利水电工程智能管理 | 65 | 32 | 不限类别 | 33 | 文理兼收 | |
450101 | 水文与水资源技术 | 35 | 18 | 17 | |||
电力工程学院 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 153 | 50 | 加工制造类 | 103 | 只招理科 |
430108 | 供用电技术 | 102 | 51 | 不限类别 | 51 | 文理兼收 | |
430102 | 水电站机电设备与自动化 | 30 | 15 | 15 | |||
430107 | 输配电工程技术 | 36 | 18 | 18 | |||
资源环境 工程学院 | 420801 | 环境监测技术 | 60 | 30 |
不限类别 | 30 |
文理兼收 |
420802 | 环境工程技术 | 60 | 30 | 30 | |||
420202 | 水文与工程地质 | 50 | 25 | 25 | |||
420209 | 城市地质勘查 | 40 | 20 | 20 | |||
450401 | 水土保持技术 | 35 | 15 | 20 | |||
建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 70 | 35 |
不限类别 | 35 |
文理兼收 |
440501 | 工程造价 | 100 | 50 | 50 | |||
440106 | 建筑室内设计 | 60 | 30 | 30 | |||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 25 | 25 | |||
440304 | 智能建造技术 | 20 | 10 | 10 | |||
440302 | 装配式建筑工程技术 | 25 | 13 | 12 | |||
测绘地理 信息学院 | 420301 | 工程测量技术 | 100 | 50 |
不限类别 | 50 |
文理兼收 |
420305 | 地籍测绘与土地管理 | 50 | 30 | 20 | |||
420303 | 测绘地理信息技术 | 50 | 30 | 20 | |||
420304 | 摄影测量与遥感技术 | 50 | 30 | 20 | |||
420307 | 无人机测绘技术 | 50 | 30 | 20 | |||
信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 56 | 23 |
不限类别 | 33 |
文理兼收 |
510202 | 计算机网络技术 | 30 | 15 | 15 | |||
510204 | 数字媒体技术 | 86 | 46 | 40 | |||
510205 | 大数据技术 | 54 | 30 | 24 | |||
510207 | 信息安全技术应用 | 30 | 15 | 15 | |||
管理工程学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 30 |
不限类别 | 30 |
文理兼收 |
440703 | 现代物业管理 | 55 | 25 | 30 | |||
530802 | 现代物流管理 | 70 | 30 | 40 | |||
530805 | 冷链物流技术与管理 | 40 | 15 | 25 | |||
530301 | 大数据与财务管理 | 110 | 70 | 40 | |||
生物工程学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 160 | 100 |
不限别类 | 60 |
文理兼收 |
410306 | 动物防疫与检疫 | 35 | 20 | 15 | |||
410310 | 动物营养与饲料 | 35 | 25 | 10 | |||
410401 | 水产养殖技术 | 60 | 40 | 20 | |||
470101 | 食品生物技术 | 55 | 35 | 20 | |||
合计 |
|
| 2507 | 1296 |
| 1211 |
|
备注:具体招生专业、招生计划以教育主管部门公布为准。