四川省2025年全省教育工作会议在成都召开
2025-02-24四川省2022年普通高等学校
艺术体育类专业招生专科批调档线
1 .非编导类
学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | ||
语文 | 外语 | ||||||
0013 | 中国传媒大学 | A* | 美术与设计类 | 267. 66 | 81 | 35 | |
1115 | 北京电影学院 | A* | 美术与设计类 | 267. 67 | 86 | 47 | |
1169 | 北京培黎职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
1249 | 天津艺术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 236. 67 | 86 | 73 | |
1251 | 天津天狮学院 | A* | 美术与设计类 | 213. 67 | 85 | 61 | |
1256 | 天津轻工职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 221. 99 | 79 | 57 | |
1260 | 天津现代职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 228. 00 | 92 | 42 | |
1261 | 天津商务职业学院 | A* | 美术与设计类 | 212. 33 | 88 | 53 | |
1272 | 天津城市建设管理职业 技术学院 | A* | 美术与设计类 | 218. 66 | 77 | 36 | |
1276 | 天津工艺美术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 221. 00 | 82 | 25 | |
1355 | 河北旅游职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
1357 | 石家庄工商职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
1373 | 河北工艺美术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 210. 66 | 56 | 38 | |
1382 | 河北美术学院 | A* | 美术与设计类 | 213.01 | 79 | 68 | |
1390 | 河北环境工程学院 | A* | 美术与设计类 | 240. 00 | 84 | 57 | |
1399 | 唐山幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 222. 66 | 74 | 49 | |
1481 | 太原幼儿师范髙等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 217. 99 | 67 | 21 | |
1561 | 满洲里俄语职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
1834 | 保定理工学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
1846 | 宣化科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165.00 | 0 | 0 | |
1857 | 河北女子职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
2175 | 辽宁传媒学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
2181 | 大连艺术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | ||
2296 | 长春师范高等专科学校 | A* | 美术与设计类 | 221. 33 | 70 | 46 | |
2328 | 齐齐哈尔高等师范专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 219. 00 | 84 | 41 | |
2340 | 牡丹江大学 | A* | 美术与设计类 | 226. 33 | 64 | 17 | |
2443 | 哈尔滨传媒职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | kJ | ||
2447 | 黑龙江幼儿师范高等专 科学校 | A* | 美术与设计类 | 217. 00 | 67 | 40 | |
3135 | 上海出版印刷高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 239. 66 | 86 | 36 | |
3151 | 上海城建职业学院 | A* | 美术与设计类 | 229. 34 | 85 | 30 | |
3156 | 上海济光职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | ||
3158 | 上海工商外国语职业学 院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | ||
3160 | 上海工商职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | ||
3161 | 上海电子信息职业技术 学院 | A* | 美术与设计类 | 225. 33 | 63 | 51 | |
3165 | 上海中侨职业技术大学 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | ||
3170 | 上海邦徳职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | |||
3174 | 上海工艺美术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 242. 66 | 73 | 45 | |
3175 | 上海电影艺术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 218. 67 | 96 | 55 | |
3177 | 上海科学技术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 217. 67 | 100 | 52 | |
3248 | 苏州职业大学 | A* | 美术与设计类 | 252. 34 | 86 | 76 | |
3252 | 连云港职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 222. 00 | 88 | 43 | |
3262 | 苏州工艺美术职业技术 学院 | A* | 美术与设计类 | 251. 99 | 79 | 83 | |
3265 | 江苏工程职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 230. 66 | 91 | 52 | |
3278 | 泰州职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 204. 66 | S7 | 60 | |
3283 | 徐州幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 221. 33 | 84 | 54 | |
3349 | 浙江艺术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 248. 34 | 75 | 56 | |
3357 | 金华职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 220. 33 | 87 | 58 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
3495 | 安徽新闻出版职业技术 学院 | A* | 美术与设计类 | 234. 67 | 68 | 58 | |
3545 | 闽江师范高等专科学校 | A* | 美术与设计类 | 244. 34 | 78 | 48 | |
3547 | 厦门城市职业学院 | A* | 美术与设计类 | 225. 33 | 91 | 65 | |
3555 | 厦门兴才职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 3 | ||
3557 | 泉州纺织服装职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | O | |
3561 | 福州软件职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | ||
3562 | 厦门东海职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | |||
3565 | 泉州工艺美术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 202. 33 | 78 | 32 | |
3567 | 厦门华天涉外职业技术 学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | ||
3570 | 漳州理工职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | O | |
3573 | 厦门软件职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | kJ | ||
3576 | 泉州轻工职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | o | |
3579 | 泉州华光职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | o | |
3580 | 泉州海洋职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | |||
3581 | 厦门南洋职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | 10 | |
3582 | 厦门安防科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | 10 | |
3583 | 漳州科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165.00 | |||
3625 | 宜春幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 222. 67 | 69 | 28 | |
3626 | 南昌影视传播职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | o | |
3627 | 赣州师范高等专科学校 | A* | 美术与设计类 | 244. 33 | 76 | 43 | |
3639 | 上饶幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 218. 33 | 80 | 38 | |
3646 | 九江职业大学 | A* | 美术与设计类 | 246.00 | 78 | 66 | |
3651 | 江西传媒职业学院 | A* | 美术与设计类 | 213. 00 | 86 | 35 | |
3656 | 南昌理工学院 | A* | 美术与设计类 | 229. 67 | 85 | 75 | |
3666 | 江西陶瓷工艺美术职业 技术学院 | A* | 美术与设计类 | 217. 00 | 80 | 61 | |
3673 | 南昌工学院 | A* | 美术与设计类 | 215. 33 | 70 | 48 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
3674 | 南昌职业大学 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | ||
3675 | 江西服装学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | L±J | ||
3676 | 江西科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | ||
3682 | 景德镇陶瓷职业技术学 院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | ||
3683 | 共青科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | o | |
3685 | 宜春职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 226. 00 | 81 | 73 | |
3698 | 景德镇艺术职业大学 | A* | 美术与设计类 | 193. 00 | 74 | 29 | |
3738 | 山东艺术设计职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | o | |
3756 | 山东服装职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 10 | |
3777 | 山东外事职业大学 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | o | |
3790 | 青岛黄海学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | ||
3792 | 山东传媒职业学院 | A* | 美术与设计类 | 214. 67 | 88 | 60 | |
3835 | 上海出版印刷高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 218. 33 | 77 | 25 | |
3868 | 无锡工艺职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 235. 00 | 74 | 48 | |
3913 | 常州纺织服装职业技术 学院 | A* | 美术与设计类 | 213. 33 | 64 | 24 | |
3914 | 江苏城市职业学院 | A* | 美术与设计类 | 238. 00 | 77 | 37 | |
3919 | 南京视觉艺术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | E | |
3926 | 江苏旅游职业学院 | A* | 美术与设计类 | 213.33 | 90 | 97 | |
3929 | 扬州中瑞酒店职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165.00 | O | o | |
3949 | 南通师范高等专科学校 | A* | 美术与设计类 | 246. 00 | 80 | 23 | |
3958 | 苏州百年职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | |||
3961 | 潍坊环境工程职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | o | |
3985 | 烟台黄金职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | |||
4249 | 湖北幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 239. 34 | 84 | 70 | |
4250 | 湖北商贸学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 。一 | ||
4251 | 武汉职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 235. 34 | 84 | 79 | |
4252 | 武汉船舶职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 223. 33 | 81 | 57 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
4253 | 武汉交通职业学院 | A* | 美术与设计类 | 218. 00 | 92 | 80 | |
4261 | 武汉生物工程学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | kJ | ||
4262 | 湖北交通职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 198. 66 | 85 | 33 | |
4264 | 武汉城市职业学院 | A* | 美术与设计类 | 236. 66 | 84 | 59 | |
4281 | 咸宁职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 212. 99 | 89 | 79 | |
4290 | 湖北国土资源职业学院 | A* | 美术与设计类 | 202. 33 | 90 | 65 | |
4340 | 湖南幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 220. 66 | 79 | 52 | |
4361 | 湖南工艺美术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 223. 66 | 86 | 31 | |
4368 | 湖南大众传媒职业技术 学院 | A* | 美术与设计类 | 244. 99 | 70 | 50 | |
4453 | 广东轻工职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 242. 00 | 85 | 60 | |
4459 | 广东科学技术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 235. 01 | 75 | 100 | |
4464 | 广东文艺职业学院 | A* | 美术与设计类 | 228. 67 | 69 | 37 | |
4465 | 江门职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 217.01 | 95 | 59 | |
4481 | 广东亚视演艺职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | |||
4482 | 珠海艺术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 223. 66 | 49 | 64 | |
4486 | 广东环境保护工程职业 学院 | A* | 美术与设计类 | 203. 67 | 68 | 40 | |
4504 | 桂林理工大学 | A* | 美术与设计类 | 257. 67 | 80 | 57 | |
4533 | 广西幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 219. 34 | 78 | 51 | |
4557 | 广西工程职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | O | |
4652 | 海口经济学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | L±J | ||
4653 | 三亚城市职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | o | |
4656 | 海南经贸职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 218. 67 | 95 | 40 | |
4659 | 海南外国语职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | |||
4679 | 三亚理工职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | ||
4783 | 广州华立科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | ||
4874 | 武汉设计工程学院 | A* | 美术与设计类 | 221.33 | 73 | 55 | |
4878 | 江汉艺术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 219. 67 | 86 | 28 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
4908 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | ||
5036 | 重庆幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 246. 67 | 73 | 78 | |
5051 | 重庆航天职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 229. 00 | 71 | 33 | |
5052 | 重庆工业职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 233. 67 | 94 | 47 | |
5053 | 重庆工程职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 231. 33 | 75 | 93 | |
5054 | 重庆城市管理职业学院 | A* | 美术与设计类 | 244. 00 | 85 | 43 | |
5056 | A* | 美术与设计类 | 222. 99 | 94 | 114 | ||
5059 | A* | 美术与设计类 | 212. 66 | 82 | 57 | ||
5065 | 重庆电子工程职业学院 | A* | 美术与设计类 | 237.00 | 69 | 47 | |
5066 | 重庆水利电力职业技术 学院 | A* | 美术与设计类 | 239. 67 | 80 | 31 | |
5068 | A* | 美术与设计类 | 243. 00 | 87 | 71 | ||
5069 | A* | 美术与设计类 | 227. 00 | 90 | 38 | ||
5070 | 重庆建筑科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 223. 01 | 80 | 49 | |
5073 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ||||
5074 | 重庆建筑工程职业学院 | A* | 美术与设计类 | 227.67 | 77 | 90 | |
5076 | 重庆能源职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | ||
5078 | 重庆公共运输职业学院 | A* | 美术与设计类 | 202. 34 | 81 | 39 | |
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | A* | 美术与设计类 | 210. 67 | 69 | 53 | |
5081 | 重庆文化艺术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 232. 00 | 79 | 57 | |
5089 | 重庆智能工程职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | H | ||
5094 | 重庆资源与环境保护职 业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | ||
5108 | A* | 美术与设计类 | 253. 33 | 79 | 40 | ||
5139 | 攀枝花学院 | A* | 美术与设计类 | 248. 67 | 91 | 44 | 要求文化成绩 (投档成绩)达 到省控线上30 分 |
5140 | 川北幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 228. 67 | 103 | 41 | |
5141 | 成都纺织高等专科学校 | A* | 美术与设计类 | 244. 00 | 68 | 41 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
5145 | 四川幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 237. 99 | 80 | 27 | |
5152 | 四川交通职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 238. 00 | 77 | 76 | |
5153 | 达州职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 224. 34 | 90 | 85 | |
5155 | 四川工程职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 233. 00 | 84 | 59 | |
5157 | 绵阳职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 224. 67 | 79 | 49 | |
5158 | 四川工商职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 226. 00 | 86 | 43 | |
5159 | 四川建筑职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 248. 33 | 75 | 44 | |
5160 | 四川国际标榜职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | O | |
5161 | 成都农业科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 227. 33 | 85 | 87 | |
5163 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | O | ||
5164 | 四川托普信息技术职业 学院 | A* | 美术与设计类 | 205. 00 | 76 | 49 | |
5165 | A* | 美术与设计类 | 233. 00 | 90 | 47 | ||
5167 | A* | 美术与设计类 | 224. 33 | 97 | 81 | ||
5171 | 四川航天职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 224. 00 | 58 | 27 | |
5174 | A* | 美术与设计类 | 222. 67 | 93 | 49 | ||
5175 | A* | 美术与设计类 | 236. 67 | 73 | 46 | ||
5176 | 内江职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 221.99 | 85 | 41 | |
5177 | 成都东软学院 | A* | 美术与设计类 | 216. 00 | 77 | 41 | |
5179 | 四川工业科技学院 | A* | 美术与设计类 | 197. 67 | 73 | 62 | |
5181 | A* | 美术与设计类 | 223. 00 | 78 | 71 | ||
5182 | A* | 美术与设计类 | 223. 01 | 86 | 23 | ||
5185 | 四川文化产业职业学院 | A* | 美术与设计类 | 225. 00 | 79 | 51 | |
5186 | 四川科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | O | |
5187 | A* | 美术与设计类 | 227. 33 | 83 | 58 | ||
5188 | 四川文化传媒职业学院 | A* | 美术与设计类 | 222. 33 | 76 | 84 | |
5189 | 四川华新现代职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 。 | 10 | |
5190 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | LX | ||
5192 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
5193 | 民办四川天-学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | ||
5196 | A* | 美术与设计类 | 226. 00 | 89 | 47 | ||
5197 | 南充电影工业职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | ||
5198 | 四川汽车职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165.00 | 0 | ||
5241 | 铜仁幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美木与设计类 | 223. 33 | 89 | 88 | |
5280 | 贵州工贸职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | ||
5291 | 贵阳幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 226. 00 | 101 | 44 | |
5299 | 黔南民族幼儿师范高等 专科学校 | A* | 美术与设计类 | 222. 33 | 68 | 38 | |
5353 | 昆明艺术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 217. 00 | 90 | 27 | |
5361 | 云南经济管理学院 | A* | 美术与设计类 | 211.67 | 76 | 53 | |
5537 | 成都大学 | A* | 美术与设计类 | 254. 00 | 67 | 56 | 要求文化成绩 (投档成绩)达 到省控线上20 分 |
5541 | 成都纺织高等专科学校 | A* | 美术与设计类 | 221. 33 | 95 | 79 | |
5575 | 成都职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | |||
5653 | 四川电子机械职业技术 学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | O | L | |
5655 | 川南幼儿师范高等专科 学校 | A* | 美术与设计类 | 226. 34 | 87 | 32 | |
5698 | 甘孜职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | ° | 10 | |
5699 | 自贡职业技术学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | |||
5702 | 四川大学锦江学院 | A* | 美术与设计类 | 213.33 | 69 | 41 | |
5705 | 电子科技大学成都学院 | A* | 美术与设计类 | 221. 66 | 83 | 30 | |
5710 | 西南财经大学天府学院 | A* | 美术与设计类 | 216. 66 | 71 | 42 | |
5715 | 成都理工大学工程技术 学院 | A* | 美术与设计类 | 209. 66 | 67 | 40 | |
5719 | 四川传媒学院 | A* | 美术与设计类 | 229. 67 | 79 | 74 | |
5724 | 成都银杏酒店管理学院 | A* | 美术与设计类 | 203. 00 | 85 | 60 | |
5747 | 成都文理学院 | A* | 美术与设计类 | 217.33 | 78 | 35 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
5779 | 德阳农业科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
5780 | 四川文化艺术学院 | A* | 美术与设计类 | 226. 67 | 66 | 36 | |
5782 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | ||
5788 | A* | 美术与设计类 | 216. 00 | 67 | 51 | ||
5789 | 西昌民族幼儿师范髙等 专科学校 | A* | 美术与设计类 | 218. 66 | 93 | 56 | |
5796 | 资阳环境科技职业学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
6154 | 西安翻译学院 | A* | 美术与设计类 | 220. 33 | 86 | 36 | |
6155 | 西安外事学院 | A* | 美术与设计类 | 218. 00 | 57 | 44 | |
6164 | 西安思源学院 | A* | 美术与设计类 | 210.66 | 68 | 51 | |
6165 | 陕西服装工程学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
6166 | 陕西国际商贸学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
6173 | 西安汽车职业大学 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
6184 | 陕西艺术职业学院 | A* | 美术与设计类 | 224. 34 | 91 | 65 | |
6188 | 西安明德理工学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
6190 | 西安工商学院 | A* | 美术与设计类 | 165. 00 | 0 | 0 | |
6511 | 和田师范专科学校 | A* | 美术与设计类 | 217. 00 | 80 | 49 | |
1399 | 唐山幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 电项: | 221. 15 | 81 | 37 | |
2328 | 齐齐哈尔高等师范专科 学校 | B* | 音乐学类 | 226. 51 | 65 | 27 | |
2340 | 牡丹江大学 | B* | 音乐学类 | 245. 41 | 69 | 55 | |
2447 | 黑龙江幼儿师范高等专 科学校 | B* | 音乐学类 | 217. 08 | 78 | 39 | |
3283 | 徐州幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 | 180. 00 | 0 | 0 | |
3545 | 闽江师范高等专科学校 | B* | 音乐学类 | 256.25 | 82 | 39 | |
3579 | 泉州华光职业学院 | B* | 音乐学类 | 180.00 | 0 | 0 | |
3625 | 宜春幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 | 219. 06 | 85 | 59 | |
3627 | 赣州师范高等专科学校 | B* | 咅乐学类 | 252. 64 | 95 | 61 | |
3646 | 九江职业大学 | B* | 音乐学类 | 255. 63 | 94 | 57 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
3867 | 无锡城市职业技术学院 | B* | 音乐学类 | 239. 36 | 76 | 96 | |
3949 | 南通师范高等专科学校 | B* | 音乐学类 | 248. 43 | 76 | 37 | |
4249 | 湖北幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 | 249.16 | 82 | 53 | |
4396 | 湘南幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 | 230. 30 | 74 | 48 | |
4878 | 江汉艺术职业学院 | B* | 音乐学类 | 227. 37 | 76 | 37 | |
5036 | 重庆幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 | 256. 76 | 51 | 59 | |
5081 | 重庆文化艺术职业学院 | B* | 音乐学类 | 262. 50 | 76 | 55 | |
5140 | 川北幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 | 241. 76 | 50 | 62 | |
5145 | 四川幼儿师范高等专科 学校 | B* | 咅乐学类 | 264. 69 | 76 | 29 | |
5153 | 达州职业技术学院 | B* | 音乐学类 | 238. 21 | 89 | 83 | |
5163 | 成都艺术职业大学 | B* | 音乐学类 | 198.30 | 108 | 54 | |
5165 | 四川职业技术学院 | B* | 音乐学类 | 247. 02 | 76 | 28 | |
5167 | 泸州职业技术学院 | B* | 音乐学类 | 234. 82 | 68 | 42 | |
5174 | 南充职业技术学院 | B* | 音乐学类 | 231. 29 | 59 | 74 | |
5181 | 广安职业技术学院 | B* | 音乐学类 | 224. 85 | 75 | 10 | |
5188 | 四川文化传媒职业学院 | B* | 音乐学类 | 212. 62 | 73 | 46 | |
5196 | 四川电影电视学院 | B* | 音乐学类 | 274. 80 | 90 | 31 | |
5241 | 铜仁幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 | 215. 93 | 78 | 77 | |
5291 | 贵阳幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 | 250. 58 | 81 | 56 | |
5299 | 黔南民族幼儿师范高等 专科学校 | B* | 音乐学类 | 223. 40 | 81 | 21 | |
5655 | 川南幼儿师范高等专科 学校 | B* | 音乐学类 | 226. 61 | 85 | 42 | |
5789 | 西昌民族幼儿师范高等 专科学校 | B* | 音乐学类 | 220. 06 | 72 | 33 | |
6511 | 和田师范专科学校 | B* | 音乐学类 | 217. 69 | 76 | 27 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
4533 | 广西幼儿师范高等专科 学校 | E* | 录音艺术类 | 210. 00 | O | ||
5197 | 南充电影工业职业学院 | E* | 录音艺术类 | 210. 00 | O | O | |
1249 | 天津艺术职业学院 | 02 | 音乐表演{声乐(美声、 民族唱法)} | 314. 74 | 73 | 47 | |
1249 | 天津艺术职业学院 | 03 | 音乐表演{器乐[中国乐 器演奏(扬琴、琵琶、中 阮、三弦、柳琴、古筝、 二胡、板胡、竹笛、硕 呐、笙、民族打击乐) 以及西洋乐器演奏(钢 琴、长笛、爵士鼓、西 洋打击乐)]} | 270. 02 | 68 | 42 | |
1249 | 天津艺术职业学院 | 08 | 钢琴调律{只招收乐器 钢琴} | 294. 64 | 84 | 72 | |
2181 | 大连艺术学院 | 61 | 音乐表演{声乐演唱} | 301. 22 | 74 | 48 | |
2181 | 大连艺术学院 | 62 | 音乐表演{乐器演奏} | 263. 74 | 72 | 56 | |
2181 | 大连艺术学院 | 63 | 音乐表演{键盘乐器演 奏} | 200. 00 | O | ||
2181 | 大连艺术学院 | 64 | 音乐表演{学前音乐指 导} | 268. 42 | 89 | 54 | |
2296 | 长春师范高等专科学校 | 09 | 现代流行音乐 | 276. 92 | 85 | 36 | |
2328 | 齐齐哈尔高等师范专科 学校 | 0D | 现代流行音乐 | 259. 70 | 71 | 37 | |
2443 | 哈尔滨传媒职业学院 | 21 | 音乐表演{声乐、钢琴、 长笛、古筝、单簧管、 萨克斯} | 252. 50 | 68 | 44 | |
2443 | 哈尔滨传媒职业学院 | 22 | 现代流行音乐 | 200. 00 | |||
3283 | 徐州幼儿师范高等专科 学校 | 3H | 咅乐表演 | 259. 90 | 76 | 43 | |
3495 | 安徽新闻出版职业技术 学院 | 25 | 音乐表演 | 236. 84 | 52 | 30 | |
3551 | 厦门演艺职业学院 | 06 | 音乐表演 | 244. 86 | 74 | 92 | |
3551 | 厦门演艺职业学院 | 09 | 音乐剧表演 | 200. 00 | O | O | |
3562 | 厦门东海职业技术学院 | 2A | 音乐表演 | 200. 00 |
学校 代码 | 学校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 调档线 | 同分排序 | 备注 | |
语文 | 外语 | ||||||
3581 | 厦门南洋职业学院 | 39 | 音乐表演 | 200. 00 | ° | ||
3599 | 福建艺术职业学院 | 01 | 音乐表演 | 270. 90 | 73 | 38 | |
3626 | 南吕影视传播职业学院 | 0G | 音乐剧表演 | 200. 00 | |||
3653 | 江西应用科技学院 | 1E | 音乐表演 | 258. 80 | 72 | 42 | |
3656 | 南昌理工学院 | Y7 | 音乐表演 | 271.22 | 63 | 39 | |
3671 | 上饶职业技术学院 | 05 | 音乐表演 | 244. 20 | 67 | 37 | |
3674 | 南昌职业大学 | 4A | 音乐表演 | 239. 50 | 77 | 75 | |
3680 | 江西艺术职业学院 | 01 | 音乐表演 | 266. 38 | 70 | 32 | |
3683 | 共青科技职业学院 | 39 | 音乐表演 | 200. 00 | ° | ||
3738 | 山东艺术设计职业学院 | K0 | 音乐表演 | 200. 00 | |||
3756 | 山东服装职业学院 | 06 | 音乐表演 | 200. 00 | |||
3783 | 山东英才学院 | 11) | 音乐表演{钢琴、钢琴伴 奏} | 200. 00 | O | ||
3783 | 山东英才学院 | 2D | 音乐表演{流行演唱、流 行歌舞} | 200. 00 | O | ||
3783 | 山东英才学院 | D3 | 音乐表演{美声、民族唱 法} | 200. 00 | O | ||
3783 | 山东英才学院 | D5 | 音乐表演{古筝} | 200. 00 | O | o | |
