四川省2025年全省教育工作会议在成都召开
2025-02-24专业层次:专升本 专业代码:W100701
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 考试月份 | 备 注 |
1 | 00015 | 英语 (二) | 14 | 英语四级达426分可免考 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 全国计算机一级考试 合格可免考 | |
3 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | ||
01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | |||
4 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | ||
01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | |||
5 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | ||
6 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | ||
7 | 06831 | 药理学(四) | 5 | ||
06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | |||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
10 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | ||
01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | |||
11 | 02051 | 物理化学 | 6 | ||
12 | 02087 | 分子生物学 | 6 | ||
13 | 03049 | 数理统计 | 4 | ||
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | ||
1 | 02911 | 无机化学(三) | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 | |
2 | 03033 | 生物药剂及药物动力学 | 4 | ||
3 | 09128 | 临床药物治疗学 | 6 | ||
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |||
合 计 | 87学分以上 |
说明:报考对象为国家承认学历的专科毕业生或在校生。